| TARIFUL BILETULUI | Reducere GARANTATĂ A BILETULUI CU PLATA PRIN MONEYGRAM |
COSTUL BILETULUI DACĂ PLĂTEŞTI CU moneygram INCLUDE TARIFUL TRIMITERII* |
COSTUL BILETULUI LA AGENţIE** |
ECONOMISEŞTI PLĂTIND CU moneygram |
| 150,00 € | 10,00 € | 158,90 € | 170,00 € | 11,10 € |
| 300,00 € | 15,00 € | 308,00 € | 320,00 € | 12,00 € |
| 400,00 € | 20,00 € | 409,00 € | 420,00 € | 11,00 € |
| 450,00 € | 25,00 € | 454,00 € | 470,00 € | 16,00 € |
| 500,00 € | 30,00 € | 502,00 € | 520,00 € | 18,00 € |
| TRANSFER DE BANI ÎN ITALIA | ||
|---|---|---|
| DE la€ P | PÂNĂ la€ | TARIF € |
| 0,01 | 50,00 | 9,00 |
| 65,01 | 130,00 | 14,00 |
| 130,01 | 195,00 | 18,00 |
| 195,01 | 260,00 | 22,00 |
| 260,01 | 325,00 | 23,00 |
| 325,01 | 390,00 | 24,00 |
| 390,01 | 470,00 | 29,00 |
| 470,01 | 550,00 | 32,00 |
| 550,01 | 630,00 | 34,00 |
Tarifele pentru transfer de bani publicate în acest material sunt valabile de la 1 iunie 2012 și sunt supuse variaţiilor decise de MoneyGram.